Metalik silikon sınıfları (örneğin, 1101, 2202, 3303)Silikon içeriği, Safsızlık seviyeleriVeBaşvuru. Kesin spesifikasyonlar üreticiye göre değişse de, burada farklılıklarının genel bir dökümü:
1. Kompozisyon ve saflık
| Sınıf | Silikon İçeriği (SI) | Temel safsızlıklar | Saflık |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~% 99 SI | Düşük Fe ({{0}}}. 1-0.3%, AL, CA | Yüksek saflıkta mg-si |
| 2202 | ~% 98 SI | Orta Fe ({{0}}.%3-0.5), AL, CA | Metalurji |
| 3303 | ~% 97 SI | Daha yüksek Fe ({{0}}.%5-1.0), AL, CA | Düşük dereceli mg-si |
Notalar:
Daha yüksek numaralı notlar(Örn. 3303) tipik olarakDüşük silikon içeriğiVeDaha yüksek safsızlıklar.
Demir (Fe), alüminyum (AL) ve kalsiyum (CA) gibi safsızlıklar, belirli malzeme özellikleri gerektiren uygulamalar için kritiktir.
2. Başvuru
| Sınıf | Birincil Kullanımlar |
|---|---|
| 1101 | - Elektronik (yarı iletkenler, güneş pilleri) -Yüksek saflık alaşımları (Al-Si, Mg-Si) |
| 2202 | - Çelik üretimi (deoksider) - alüminyum alaşımlar - Dövüşler |
| 3303 | - İnşaat (somut katkı maddeleri) - Temel çelik deoksidasyon |
Neden?
1101: Yüksek saflık, elektronik gibi hassas uygulamalarda minimum kontaminasyon sağlar.
3303: Daha düşük maliyet ve daha yüksek safsızlıklar, toplu endüstriyel kullanımlar için uygun hale getirir.
3. Üretim yöntemleri
| Sınıf | Üretim süreci |
|---|---|
| 1101 | Aracılığıyla rafine edilmişBölge rafinasyonuVeyaKimyasal buhar birikimi (CVD)Safsızlıkları kaldırmak için. |
| 2202 | StandartKarbotermik indirgemeElektrikli ark fırınlarında. |
| 3303 | Minimal rafinasyon ile temel eritme (safsızlıklar için daha yüksek tolerans). |
4. Maliyet ve Kullanılabilirlik
| Sınıf | Maliyet | Kullanılabilirlik |
|---|---|---|
| 1101 | En yüksek (enerji yoğun rafinaj nedeniyle) | Özel tedarikçilerle sınırlı |
| 2202 | Orta (standart endüstriyel sınıf) | Yaygın olarak mevcut |
| 3303 | En düşük (toplu üretim) | Kolayca mevcut |
5. Anahtar Özellikler
| Sınıf | Yoğunluk | Termal iletkenlik | Reaktivite |
|---|---|---|---|
| 1101 | Yüksek | Yüksek | Düşük (düşük safsızlıklar) |
| 2202 | Orta | Orta | Ilıman |
| 3303 | Daha düşük | Daha düşük | Yüksek (yüksek FE) |
Özet tablo
| Yön | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| SI İçeriği | ~99% | ~98% | ~97% |
| Fe safsızlık | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Başvuru | Elektronik, güneş | Çelik üretimi, alaşımlar | İnşaat, temel çelik |
| Maliyet | Yüksek | Ilıman | Düşük |



